E400X #09
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Oktober 16, 2004 at 1:13
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (93⨉) | 930 |
| Team Punkte | 1010 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (12⨉) | 1200 |
| Persönliche Punkte | 1600 |
| Gesamtpunktzahl | 2610 |
Zusammenfassung
| Du tötete E400X #01, Du trafst E400X #01 7 mal und E400X #01 traf dich 8 mal |
| Du trafst E400X #02 2 mal |
| Du tötete E400X #05 und Du trafst E400X #05 |
| Du trafst E400X #06 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst E400X #02 2 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #06 2 mal |
| 0:00 | E400X #01 traf dich 8 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #05 |
| 0:00 | Du tötete E400X #05 |
| 0:01 | Du trafst E400X #01 7 mal |
| 0:01 | Du tötete E400X #01 |
