E400X #12
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- November 12, 2004 at 10:51
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (40⨉) | 400 |
| Team Punkte | 420 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (30⨉) | 3000 |
| Persönliche Punkte | 3200 |
| Gesamtpunktzahl | 3620 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #06 2 mal, E400X #06 tötete du und E400X #06 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #07 5 mal und E400X #07 traf dich 5 mal |
| Du trafst E400X #08 2 mal und E400X #08 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #09 6 mal und E400X #09 traf dich 10 mal |
| Du tötete E400X #10 und Du trafst E400X #10 15 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | E400X #07 traf dich 3 mal |
| 0:00 | E400X #09 traf dich 2 mal |
| 0:00 | E400X #08 traf dich |
| 0:00 | Du trafst E400X #09 2 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #08 2 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #10 8 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #10 7 mal |
| 0:01 | Du tötete E400X #10 |
| 0:01 | E400X #06 traf dich |
| 0:01 | Du trafst E400X #09 4 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #07 5 mal |
| 0:01 | E400X #09 traf dich 8 mal |
| 0:01 | E400X #08 traf dich |
| 0:02 | Du trafst E400X #06 2 mal |
| 0:02 | E400X #07 traf dich 2 mal |
| 0:02 | E400X #06 traf dich |
| 0:02 | E400X #06 tötete du |
