E400X #09
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Dezember 21, 2004 at 17:50
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (9⨉) | 180 |
| Treffer Gegner (186⨉) | 1860 |
| Team Punkte | 2040 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (18⨉) | 1800 |
| Persönliche Punkte | 2200 |
| Gesamtpunktzahl | 4240 |
Zusammenfassung
| E400X #12 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #13 |
| Du trafst E400X #14 |
| Du trafst E400X #15 und E400X #15 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #16 2 mal und E400X #16 traf dich 6 mal |
| Du trafst E400X #17 4 mal |
| Du tötete E400X #18 und Du trafst E400X #18 4 mal |
| Du tötete E400X #19, Du trafst E400X #19 2 mal und E400X #19 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #20 3 mal, E400X #20 tötete du und E400X #20 traf dich 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | E400X #15 traf dich 2 mal |
| 0:01 | E400X #12 traf dich 2 mal |
| 0:01 | E400X #19 traf dich 2 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #15 |
| 0:03 | Du trafst E400X #14 |
| 0:04 | Du trafst E400X #18 4 mal |
| 0:04 | E400X #16 traf dich 6 mal |
| 0:04 | Du trafst E400X #13 |
| 0:04 | Du trafst E400X #17 4 mal |
| 0:04 | Du trafst E400X #19 2 mal |
| 0:04 | Du tötete E400X #19 |
| 0:04 | Du trafst E400X #16 2 mal |
| 0:04 | Du tötete E400X #18 |
| 0:04 | E400X #20 traf dich 4 mal |
| 0:05 | E400X #20 traf dich 2 mal |
| 0:05 | E400X #20 tötete du |
| 0:05 | Du trafst E400X #20 3 mal |
