Kürzliche (letzte) Spiele
4. September 2004
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 22:16 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 22:12 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 22:08 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 21:23 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 21:20 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 21:15 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 21:10 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 21:07 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 21:03 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 21:00 | Mannschaft eliminieren | 10 |
