E400X #15
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- September 04, 2004 at 21:23
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (61⨉) | 610 |
| Team Punkte | 650 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (30⨉) | 3000 |
| Persönliche Punkte | 3200 |
| Gesamtpunktzahl | 3850 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #05 7 mal und E400X #05 traf dich 3 mal |
| Du trafst E400X #06 3 mal und E400X #06 traf dich |
| Du tötete E400X #07, Du trafst E400X #07 11 mal und E400X #07 traf dich |
| Du trafst E400X #08 5 mal und E400X #08 traf dich 3 mal |
| Du trafst E400X #09 4 mal und E400X #09 traf dich 8 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst E400X #08 |
| 0:00 | E400X #06 traf dich |
| 0:00 | E400X #07 traf dich |
| 0:00 | Du trafst E400X #06 |
| 0:00 | E400X #09 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #09 4 mal |
| 0:01 | E400X #05 traf dich |
| 0:01 | Du trafst E400X #06 2 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #08 4 mal |
| 0:01 | E400X #09 traf dich 6 mal |
| 0:01 | E400X #08 traf dich 3 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #05 7 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #07 11 mal |
| 0:02 | Du tötete E400X #07 |
| 0:02 | E400X #05 traf dich 2 mal |
