Kürzliche (letzte) Spiele
19. Dezember 2004
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 15:16 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 15:13 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 15:08 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 14:12 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 14:02 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 13:57 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 13:50 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 13:43 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 13:31 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 13:25 | Mannschaft eliminieren | 8 |
