E400X #09
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Oktober 16, 2004 at 0:41
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (111⨉) | 1110 |
| Team Punkte | 1190 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (3⨉) | 300 |
| Persönliche Punkte | 300 |
| Gesamtpunktzahl | 1490 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #02 |
| E400X #03 traf dich 3 mal |
| Du trafst E400X #05 2 mal und E400X #05 traf dich 3 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst E400X #02 |
| 0:00 | Du trafst E400X #05 |
| 0:01 | E400X #03 traf dich 3 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #05 |
| 0:01 | E400X #05 traf dich |
| 0:02 | E400X #05 traf dich 2 mal |
