E400X #08
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Dezember 21, 2004 at 18:00
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 60 |
| Treffer Gegner (204⨉) | 2040 |
| Team Punkte | 2100 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (22⨉) | 2200 |
| Persönliche Punkte | 2200 |
| Gesamtpunktzahl | 4300 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #11 5 mal |
| E400X #12 traf dich 8 mal |
| Du trafst E400X #14 6 mal und E400X #14 tötete du |
| Du trafst E400X #16 2 mal |
| Du trafst E400X #17 5 mal und E400X #17 traf dich |
| E400X #18 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #19 2 mal und E400X #19 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #20 2 mal und E400X #20 traf dich 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | E400X #19 traf dich 2 mal |
| 0:01 | E400X #17 traf dich |
| 0:01 | E400X #12 traf dich 8 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #14 |
| 0:01 | Du trafst E400X #17 3 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #14 5 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #17 2 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #11 5 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #20 2 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #16 |
| 0:02 | E400X #18 traf dich 2 mal |
| 0:02 | E400X #20 traf dich 2 mal |
| 0:03 | E400X #20 traf dich 4 mal |
| 0:03 | E400X #14 tötete du |
| 0:14 | Du trafst E400X #19 2 mal |
| 0:14 | Du trafst E400X #16 |
