Kürzliche (letzte) Spiele
3. Februar 2005
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 17:35 | Für alle frei | 18 | |
| 17:31 | Mannschaft eliminieren | 18 | |
| 17:26 | Mannschaft eliminieren | 18 | |
| 16:36 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 16:32 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 16:28 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 16:24 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 16:19 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 16:15 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 16:10 | Mannschaft eliminieren | 20 |
