Kürzliche (letzte) Spiele
3. Februar 2005
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 16:04 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 15:57 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 15:49 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 14:40 | Für alle frei | 20 | |
| 14:13 | Für alle frei | 20 | |
| 14:10 | Für alle frei | 20 | |
| 14:04 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 13:35 | Für alle frei | 20 | |
| 13:11 | Mannschaft eliminieren | 20 | |
| 13:10 | Mannschaft eliminieren | 20 |
