Kürzliche (letzte) Spiele
12. November 2004
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 10:51 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 10:45 | Für alle frei | 10 | |
| 10:37 | Für alle frei | 10 | |
| 9:10 | Für alle frei | 10 | |
| 9:04 | Für alle frei | 10 | |
| 8:59 | Für alle frei | 10 | |
| 8:53 | Für alle frei | 10 | |
| 8:50 | Für alle frei | 10 | |
| 8:45 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 8:15 | Mannschaft eliminieren | 10 |
