Kürzliche (letzte) Spiele
6. November 2004
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 1:55 | Für alle frei | 10 | |
| 1:46 | Für alle frei | 10 | |
| 1:39 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 0:19 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 0:13 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 0:06 | Mannschaft eliminieren | 10 |
5. November 2004
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 23:59 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 23:52 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 23:45 | Mannschaft eliminieren | 10 | |
| 23:36 | Mannschaft eliminieren | 10 |
